generální sponzor
sponzor
mediální partner
Untitled Document
výsledky
Sněženky a Machři - Czech Coal Chess 2010
Rozpis kol
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
Koneru 1-0 Uhlmann | Hort 1/2 Koneru | Koneru 1-0 Portisch | Velimirovič 0-1 Koneru |
Caoili 1/2 Hort | Uhlmann 1-0 Caoili | Caoili 1-0 Velimirovič | Portisch 1-0 Caoili |
Olšarová 1/2 Portisch | Velimirovič 1-0 Olšarová | Olšarová 1-0 Uhlmann | Hort 1/2 Olšarová |
Čmilyte 1-0 Velimirovič | Portisch 1/2 Čmilyte | Čmilyte 1/2 Hort | Uhlmann 0-1 Čmilyte |
5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo |
Uhlmann 0-1 Koneru | Koneru 0-1 Hort | Portisch 0-1 Koneru | Koneru 1/2 Velimirovič |
Hort 1-0 Caoili | Caoili 1-0 Uhlmann | Velimirovič 1/2 Caoili | Caoili 0-1 Portisch |
Portisch 0-1 Olšarová | Olšarová 0-1 Velimirovič | Uhlmann 1/2 Olšarová | Olšarová 0-1 Hort |
Velimirovič 1-0 Čmilyte | Čmilyte 1-0 Portisch | Hort 0-1 Čmilyte | Čmilyte 1/2 Uhlmann |
Týmové výsledky
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Sněženky | 3 | 1 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Machři | 1 | 3 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Celkově Sněženky | 3 | 4 | 7,5 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 |
Celkově Machři | 1 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
Individuální výsledky
| | O1 | O2 | O3 | O4 | O1 | O2 | O3 | O4 | Total |
S1 | Humpy Koneru | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 6 |
S2 | Arianne Caoili | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3 |
S3 | Tereza Olšarová | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 3,5 |
S4 | Viktorija Čmilyte | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 5,5 |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | OS4 | |
O1 | Wolfgang Uhlmann | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 |
O2 | Vlastimil Hort | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5 |
O3 | Lájoš Portisch | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 3 |
O4 | Dragoljub Velimirovič | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb