sponzor

J&T Banka

mediální partner

Hospodářské noviny
Šachový týdeník
Untitled Document

výsledky

Česko-slovenský šachový zápas manažerů

Česká republika zvítězila přesvědčivě 4:0, když všechna kola vyhrála rozdílem dvou až sedmi bodů. Individuálním výsledkem se mohou pochlubit Vratislav Svoboda a Petr Juchelka, kteří uhráli čtyři body ze čtyř partií.
1.kolo 2.kolo
ČR SR SR ČR
1 Hort 0 : 1 Plachetka 1 Plachetka 0 : 1 Hort
2 Prymula 1 : 0 Petrán 2 Petrán 1 : 0 Prymula
3 Krátký 0,5 : 0,5 Jablonický 3 Kohlmann 0 : 1 Krátký
4 Němec 0,5 : 0,5 Kijac 4 Jablonický 0,5 : 0,5 Němec
5 Chládek 0,5 : 0,5 Habiňák 5 Kijac 1 : 0 Chládek
6 Habina 1 : 0 Helbich 6 Habiňák 1 : 0 Habina
7 Budinský 0,5 : 0,5 Zíšek 7 Helbich 0,5 : 0,5 Budinský
8 Navrátil 1 : 0 Suško 8 Rovňák 0 : 1 Navrátil
9 Válek 1 : 0 Ballo 9 Štric 0 : 1 Válek
10 Matocha 0,5 : 0,5 Šošovička 10 Šusták 0 : 1 Matocha
11 Pecina 0,5 : 0,5 Fiala 11 Zíšek 1 : 0 Pecina
12 Klaus 1 : 0 Beresecký 12 Suško 0 : 1 Klaus
13 Juchelka 1 : 0 Lauko 13 Šošovička 0 : 1 Juchelka
14 Hort 1 : 0 Cerulík 14 Cerulík 1 : 0 Hort
15 Svoboda 1 : 0 Kiác 15 Kiác 0 : 1 Svoboda
16 Bára 1 : 0 Belko 16 Belko 0,5 : 0,5 Bára
17 Kůra 0 : 1 Švončinár 17 Švončinár 0,5 : 0,5 Kůra
12 : 5 7 : 10
3.kolo 4.kolo
ČR SR SR ČR
1 Hort 1 : 0 Plachetka 1 Plachetka 0,5 : 0,5 Hort
2 Prymula 1 : 0 Kohlmann 2 Petrán 1 : 0 Prymula
3 Krátký 0 : 1 Jablonický 3 Kohlmann 0,5 : 0,5 Krátký
4 Němec 0 : 1 Hrtko 4 Hrtko 0,5 : 0,5 Němec
5 Chládek 0,5 : 0,5 Kijac 5 Helbich 0,5 : 0,5 Chládek
6 Habina 0,5 : 0,5 Habiňák 6 Rovňák 0 : 1 Habina
7 Budinský 0,5 : 0,5 Rovňák 7 Štric 1 : 0 Budinský
8 Navrátil 0 : 1 Štric 8 Šusták 0 : 1 Navrátil
9 Válek 0,5 : 0,5 Šusták 9 Zíšek 0,5 : 0,5 Válek
10 Matocha 1 : 0 Suško 10 Ballo 1 : 0 Matocha
11 Pecina 1 : 0 Ballo 11 Fiala 0,5 : 0,5 Pecina
12 Klaus 0 : 1 Šošovička 12 Beresecký 0 : 1 Klaus
13 Juchelka 1 : 0 Fiala 13 Lauko 0 : 1 Juchelka
14 Hort 1 : 0 Beresecký 14 Cerulík 0,5 : 0,5 Hort
15 Svoboda 1 : 0 Lauko 15 Belko 0 : 1 Svoboda
16 Kůra 0 : 1 Kiác 16 Kiác 0 : 1 Kůra
17 Bára 1 : 0 Švončinár 17 Švončinár 1 : 0 Bára
10 : 7 7,5 : 9,5
ČR : SR 4:0 (celkové skóre 41,5:26,5)


Individuální výkony - zabijáci

Jméno Výkon
Juchelka 4/4
Svoboda 4/4
Válek 3/4
Navrátil 3/4
Klaus 3/4
Švončinár 2,5/4
Petrán 2/3
Jablonický 2/3
Hrtko 1,5/2
Kijac 2/3
Habiňák 2/3
Štric 2/3
Zíšek 2/3

Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb