Untitled Document
výsledky
Jenewein Chess Match 2009
Alternativní simultánka velmistrů Movsesjana a Babuly
(6. 11. 2009, 18:00-23:30, Bratislava, Art Hotel William)
1. | Libor Kičmer | 1 |
2. | Vlastimil Chládek | 1/2 |
3. | Martin Habina | 1/2 |
4. | Tomáš Habiňák | 1/2 |
5. | Josef Hořejš | 0 |
6. | Jiří Navrátil | 0 |
7. | Pavel Matocha | 0 |
8. | Vratislav Svoboda | 0 |
9. | Jan Mach | 0 |
10. | Stanislav Kůra | 0 |
11. | Juraj Heriban | 0 |
12. | Martin Huba | 0 |
13. | František Jablonický | 0 |
14. | Róbert Kohlmann | 0 |
15. | Peter Paško | 0 |
16. | Roman Šusták | 0 |
17. | Jaroslav Zíšek | 0 |
18. | Peter Suško | 0 |
19. | Juraj Ballo | 0 |
20. | Martin Lauko | 0 |
21. | Milan Šajánek | 0 |
22. | Martin Toman | 0 |
1.kolo |
| SR | | | | ČR |
1 | Movsesian | 1 | : | 0 | Babula |
2 | Habiňák | 0 | : | 1 | Pačovský |
3 | Huba | 1 | : | 0 | Lamser |
4 | Háčik | 0,5 | : | 0,5 | Kičmer |
5 | Jablonický | 0 | : | 1 | Weiner |
6 | Kohlmann | 0 | : | 1 | Chládek |
7 | Paško | 0,5 | : | 0,5 | Hořejš |
8 | Ráchela | 0,5 | : | 0,5 | Habina |
9 | Šusták | 0 | : | 1 | Navrátil |
10 | Zíšek | 0,5 | : | 0,5 | Barabas |
11 | Paulička | 0 | : | 1 | Budinský |
12 | Mego | 0 | : | 1 | Klaus |
13 | Ballo | 0,5 | : | 0,5 | Svoboda |
14 | Lauko | 0,5 | : | 0,5 | Mach |
15 | Šajánek | 0 | : | 1 | Zálešák |
16 | Toman | 1 | : | 0 | Bára |
17 | Belko | 0 | : | 1 | Frkous |
| | 6 | | 11 | |
2.kolo |
| SR | | | | ČR |
1 | Movsesian | 0,5 | : | 0,5 | Babula |
2 | Habiňák | 0 | : | 1 | Pačovský |
3 | Huba | 0 | : | 1 | Lamser |
4 | Háčik | 1 | : | 0 | Kičmer |
5 | Jablonický | 1 | : | 0 | Weiner |
6 | Kohlmann | 0 | : | 1 | Chládek |
7 | Paško | 0,5 | : | 0,5 | Hořejš |
8 | Ráchela | 0 | : | 1 | Habina |
9 | Šusták | 0 | : | 1 | Navrátil |
10 | Zíšek | 0 | : | 1 | Barabas |
11 | Paulička | 0 | : | 1 | Budinský |
12 | Mego | 0 | : | 1 | Klaus |
13 | Ballo | 1 | : | 0 | Svoboda |
14 | Lauko | 0 | : | 1 | Mach |
15 | Šajánek | 0 | : | 1 | Zálešák |
16 | Toman | 1 | : | 0 | Bára |
17 | Belko | 1 | : | 0 | Frkous |
| | 6 | | 11 | |
3.kolo |
| SR | | | | ČR |
1 | Movsesian | 1 | : | 0 | Babula |
2 | Huba | 0 | : | 1 | Pačovský |
3 | Habiňák | 1 | : | 0 | Lamser |
4 | Jablonický | 1 | : | 0 | Kičmer |
5 | Háčik | 1 | : | 0 | Weiner |
6 | Paško | 0,5 | : | 0,5 | Chládek |
7 | Kohlmann | 1 | : | 0 | Hořejš |
8 | Šusták | 0,5 | : | 0,5 | Habina |
9 | Ráchela | 1 | : | 0 | Navrátil |
10 | Paulička | 1 | : | 0 | Barabas |
11 | Zíšek | 0 | : | 1 | Budinský |
12 | Ballo | 0 | : | 1 | Klaus |
13 | Mego | 0 | : | 1 | Svoboda |
14 | Šajánek | 0 | : | 1 | Mach |
15 | Lauko | 1 | : | 0 | Zálešák |
16 | Belko | 1 | : | 0 | Bára |
17 | Toman | 0 | : | 1 | Frkous |
| | 10 | | 7 | |
4.kolo |
| SR | | | | ČR |
1 | Movsesian | 0,5 | : | 0,5 | Babula |
2 | Huba | 0,5 | : | 0,5 | Pačovský |
3 | Habiňák | 0,5 | : | 0,5 | Lamser |
4 | Jablonický | 1 | : | 0 | Kičmer |
5 | Háčik | 1 | : | 0 | Weiner |
6 | Paško | 0 | : | 1 | Chládek |
7 | Kohlmann | 1 | : | 0 | Hořejš |
8 | Šusták | 0 | : | 1 | Habina |
9 | Ráchela | 1 | : | 0 | Navrátil |
10 | Paulička | 0 | : | 1 | Barabas |
11 | Zíšek | 0 | : | 1 | Budinský |
12 | Ballo | 0 | : | 1 | Klaus |
13 | Mego | 0,5 | : | 0,5 | Svoboda |
14 | Šajánek | 0 | : | 1 | Mach |
15 | Lauko | 0,5 | : | 0,5 | Zálešák |
16 | Belko | 1 | : | 0 | Bára |
17 | Toman | 0 | : | 1 | Frkous |
| | 7,5 | | 9,5 | |
Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb