Simultánka
Alternativní simultánku proti velmistrům Vlastimilu Hortovi a Jánovi Plachetkovi si zahrálo 18 manažerů, kteří stačili přijet do Hradce Králové v pátek do 18. hodiny. Z vítězství nad legendárními velmistry se radoval místopředseda představenstva pojištovny Uniqa na Slovensku Radomír Háčik a remízy vybojovali ředitelé Libor Kičmer, Roman Cerulík, Jaroslav Zíšek, Rudolf Diviak a Miroslav Kijac. Celkově tedy vyhráli velmistři 14,5 – 3,5.
| 1 | Hort | Vlastimil | GM | +12 -1 =5 |
| 2 | Plachetka | Ján | GM |
| 1 | Budinský | Petr | 0 |
| 2 | Cerulík | Michal | 0 |
| 3 | Cerulík | Roman | 0,5 |
| 4 | Diviak | Rudolf | 0,5 |
| 5 | Fiala | Viliam | 0 |
| 6 | Habina | Martin | 0 |
| 7 | Háčik | Radomír | 1 |
| 8 | Helbich | Ján | 0 |
| 9 | Hrtko | Vladimír | 0 |
| 10 | Juchelka | Petr | 0 |
| 11 | Kičmer | Libor | 0,5 |
| 12 | Kijac | Miroslav | 0,5 |
| 13 | Kočiský | Eduard | 0 |
| 14 | Lauko | Martin | 0 |
| 15 | Matocha | Pavel | 0 |
| 16 | Navrátil | Jiří | 0 |
| 17 | Ocelka | Michal | 0 |
| 18 | Zíšek | Jaroslav | 0,5 |
