Truemag

  • Novinky
  • Připravujeme
  • Pořádané akce
  • Vydané knihy
  • E-shop
  • Čeština
  • Výuka šachu
  • Šachový turismus
  • O nás
Domů » Bankovní šachový festival

Bankovní šachový festival

Výsledky rapid

Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1 IM Jirka Jiří CZE 2442 ČSOB 10,0 61,0 75,5 67,00
2 3 FM Schmidt Bodo GER 2344 9,5 62,0 77,5 63,25
3 4 IM Zvára Petr CZE 2333 ČSOB 8,5 63,5 79,5 57,25
4 2 FM Havlík Jan CZE 2362 ČSOB 8,5 62,5 77,5 56,75
5 5 Arzumanyan Hovhannes ARM 2252 Arménie 7,0 64,0 78,5 43,00
6 8 Varley Nicolas NOR 2111 7,0 56,5 72,0 43,00
7 29 Tadevosyan Gevorg ARM 1860 Arménie 7,0 53,5 67,0 35,75
8 42 Barghutyan Davit ARM 1000 Arménie 6,5 59,5 74,0 40,25
9 15 Jelínek Marek CZE 2053 EY 6,5 58,0 70,0 37,00
10 6 Vedral Oldřich CZE 2239 ČSOB 6,5 57,0 70,5 36,25
11 10 Brezmen Pavel CZE 2096 Raiffeisenbank 6,5 56,0 70,0 35,75
12 16 Hlavatý Jiří CZE 2048 Raiffeisenbank 6,5 55,5 67,5 38,50
13 11 Kubíček Robert CZE 2095 ČNB 1 6,5 51,5 64,0 35,75
14 13 Slovák Pavel CZE 2058 ČNB 1 6,5 51,0 63,5 33,25
15 18 Svoboda Miroslav SVK 2017 Raiffeisenbank 6,5 50,0 61,0 31,75
16 9 Avetisyan Ashot ARM 2105 Arménie 6,0 58,5 74,0 35,00
17 20 Havlík František CZE 1980 J&T Banka 6,0 55,0 69,0 31,00
18 17 Rozkovec Hynek CZE 2033 ČNB 1 6,0 53,5 67,0 30,25
19 46 Gerzeni Robert CZE 1000 EY 6,0 53,0 64,0 33,00
20 19 Hruška Pavel CZE 1994 Raiffeisenbank 6,0 47,0 56,0 27,25
21 7 FM Matras Ondřej CZE 2132 5,5 60,5 75,5 31,00
22 12 Gass Ulrich GER 2077 5,5 55,5 67,0 31,50
23 24 Štádler Pavel CZE 1939 ČNB 1 5,5 53,0 66,0 29,25
24 21 Hadrava Jaroslav CZE 1963 Komerční banka 5,5 52,0 62,5 29,50
25 23 Plašil Petr CZE 1951 Allianz 5,5 49,0 59,5 27,00
26 22 Skála Kamil CZE 1959 5,5 48,5 58,0 23,75
27 30 Barabas Aleš CZE 1817 Unicredit Bank 5,5 45,5 56,5 21,75
28 25 Hampl Jiří CZE 1937 Unicredit Bank 5,5 45,5 53,5 23,00
29 34 Veselský Jan CZE 1702 5,5 43,5 54,0 23,75
30 26 Majdloch Martin CZE 1899 EY 5,0 46,0 56,0 21,00
31 28 Kylar Miroslav CZE 1866 5,0 43,0 54,0 19,50
32 33 Všetečka Jiří CZE 1752 Allianz 5,0 41,5 49,5 15,50
33 48 Ondráček Jan CZE 1000 Komerční banka 5,0 40,0 48,0 19,75
34 38 Svoboda Vratislav CZE 1530 J&T Banka 5,0 38,0 45,5 17,50
35 35 Školoud Barnabáš CZE 1641 4,5 51,0 61,0 22,75
36 36 Svoboda Jaroslav CZE 1596 J&T Banka 4,5 50,0 59,0 21,00
37 37 Vlčko Petr CZE 1587 ČNB 2 4,5 48,5 56,5 18,75
38 31 Záboj Jiří CZE 1781 EGAP 4,5 42,5 52,0 15,50
39 32 Homola Josef CZE 1770 4,5 40,0 48,0 13,25
40 14 Bicek Richard CZE 2055 Unicredit Bank 4,0 53,5 67,0 22,00
41 41 Avetisyan Gagik ARM 1000 4,0 44,5 55,0 16,00
42 45 Diblík Radek CZE 1000 Komerční banka 4,0 41,5 51,0 15,25
43 40 Rössler Michal CZE 1234 Allianz 4,0 41,5 50,0 11,75
44 39 Hansen Reidar Angell NOR 1470 4,0 39,0 47,0 14,00
45 50 Pobříslová Ivana CZE 1000 J&T Banka 4,0 37,0 44,5 10,00
46 27 Jeřábek Pavel CZE 1890 Unicredit Bank 3,5 46,5 60,0 14,25
47 47 Movsesyan Hayk CZE 1000 CERGE-EI 3,0 37,0 44,5 11,00
48 44 Chlupáč Martin CZE 1000 Allianz 3,0 35,0 42,5 6,50
49 51 Pučelíková Dana CZE 1000 EGAP 2,0 35,0 43,0 4,00
50 43 Chaplygin Mikhail RUS 1000 EGAP 0,0 32,0 39,0 0,00
49 Petani Leon ALB 1000 CERGE-EI 0,0 32,0 39,0 0,00
Česko-slovenský šachový zápas manažerů 2017HARIKRISHNA PENTALA vs. NAVARA - ČEZ CHESS TROPHY 2018

Menu

  • úvodní info
  • program
  • propozice
  • přihlášené týmy
  • ubytování
  • soutěž družstev
  • přihlášky
  • simultánka
  • Blicák - výsledky
  • Fischer - výsledky
  • Rapid - výsledky
  • Družstva - výsledky
  • hrací sály - ČNB
  • hrací sály - CERGE-EI
  • slavnostní zahajovací recepce
  • procházka Prahou v šachových stopách
  • Fotografie
Partneři
TODO
FIDE - Mezinárodní šachová federace sdružující šachysty z celého světa. www.fide.com
ECU - Evropská šachová unie sdružuje evropské šachové federace. www.europechess.org
Šachový svaz ČR - sdružuje šachysty v české republice. www.nss.cz
Pražská šachová společnost, z.s. Email: prazska.sachova@gmail.com IČO: 26669897 Sídlo: Na zájezdu 1940/6
2026 © Praguechess
Truemag theme by StrictThemes