partner

K Cero Invest
Monet+
Dopravní stavby Brno
EA Hotels
Untitled Document

výsledky

Česko-slovenský šachový zápas manažerů 2014

Česko vs Slovensko 31,5 : 32,5

1. Kolo
Šach. ČR - SR 5,5:10,5
1.1 Pačovský - Petrán 0 - 1
1.2 Lamser - Habiňák 0 - 1
1.3 Habina - Kijac 1/2 - 1/2
1.4 Němec - Hrtko 1/2 - 1/2
1.5 Chládek - Štricová 1 - 0
1.6 Kičmer - Mikuláš 1/2 - 1/2
1.7 Hruška - Štric 0 - 1
1.8 Klaus J. - Nepraš 0 - 1
1.9 Navrátil - Ballo 1 - 0
1.10 Matocha - Kováčová 0 - 1
1.11 Klaus V. - Šošovička 0 - 1
1.12 Barabas - Belko 1 - 0
1.13 Juchelka - Ďurko 0 - 1
1.14 Kunc - Fiala 1 - 0
1.15 Svoboda - Cerulík 0 - 1
1.16 Bára - Lauko 0 - 1


2. Kolo
Šach.   SR -   ČR 8:8
1.1 Petrán - Pačovský 1 - 0
1.2 Habiňák - Lamser 0 - 1
1.3 Kijac - Habina 1 - 0
1.4 Hrtko - Němec 1/2 - 1/2
1.5 Štricová - Chládek 1/2 - 1/2
1.6 Mikuláš - Kičmer 1 - 0
1.7 Štric - Hruška 1 - 0
1.8 Nepraš - Klaus J. 0 - 1
1.9 Ballo - Navrátil 0 - 1
1.10 Kováčová - Matocha 1 - 0
1.11 Šošovička - Klaus V. 1/2 - 1/2
1.12 Belko - Barabas 0 - 1
1.13 Ďurko - Juchelka 0 - 1
1.14 Zíšek - Kunc 0 - 1
1.15 Cerulík - Svoboda 1 - 0
1.16 Lauko - Bára 1/2 - 1/2


3. Kolo
Šach.   ČR -   SR 8:8
1.1 Pačovský - Habiňák 1 - 0
1.2 Lamser - Petrán 1/2 - 1/2
1.3 Habina - Hrtko 0 - 1
1.4 Němec - Kijac 1/2 - 1/2
1.5 Chládek - Mikuláš 1/2 - 1/2
1.6 Kičmer - Štricová 0 - 1
1.7 Hruška - Nepraš 1 - 0
1.8 Klaus J. - Štric 1/2 - 1/2
1.9 Navrátil - Kováčová 0 - 1
1.10 Matocha - Ballo 1 - 0
1.11 Klaus V. - Fiala 1 - 0
1.12 Barabas - Šošovička 1/2 - 1/2
1.13 Juchelka - Zíšek 0 - 1
1.14 Kunc - Ďurko 1 - 0
1.15 Svoboda - Lauko 0 - 1
1.16 Bára - Cerulík 1/2 - 1/2


4. Kolo
Šach.   SR -   ČR 6:10
1.1 Habiňák, - Pačovský, 0 - 1
1.2 Petrán, - Lamser, 1 - 0
1.3 Hrtko, - Habina, ? - ?
1.4 Kijac, - Němec, ? - ?
1.5 Mikuláš, - Chládek, ? - ?
1.6 Štricová, - Kičmer, 0 - 1
1.7 Nepraš, - Hruška, ? - ?
1.8 Štric, - Klaus J., 1 - 0
1.9 Kováčová, - Navrátil, 0 - 1
1.10 Ballo, - Matocha, 0 - 1
1.11 Fiala, - Klaus V., 0 - 1
1.12 Šošovička, - Barabas, 0 - 1
1.13 Zíšek, - Juchelka, 0 - 1
1.14 Ďurko, - Kunc, 1 - 0
1.15 Belko, - Svoboda, 0 - 1
1.16 Cerulík, - Bára, 1 - 0

Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb